Leaderboard
Player rankings
Top performers across every league on Kabaddiadda. Scores are weighted per role. Players with fewer than 3 matches are excluded so a single hot game can't top the chart. Tiers are relative — S is the top 10%, A the next 20%, B the next 30%, C the rest.
| Rank | Player | Team | Tier | M | T | Raid pts | Super raids | DOD wins | Success % | Total pts | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Pawan Sehrawat #1 | MUM | S | 6 | 1 | 47 | 1 | 0 | 69.6% | 56 | 48.7 |
| 2 | P Pavan #9 | DBW | S | 5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 59.6% | 42 | 40.2 |
| 3 | A Anas #10 | MSK | S | 5 | 1 | 37 | 0 | 0 | 56% | 37 | 33.4 |
| 4 | S Shivam #7 | RVT | A | 4 | 1 | 42 | 0 | 0 | 36.8% | 43 | 28.5 |
| 5 | RB Ravi Bhardwaj #3 | MUM | A | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | 45.5% | 14 | 16.4 |
| 6 | PH Pawan Hooda #1 | LUC | A | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 64.3% | 22 | 15.1 |
| 7 | PC Pawan Choudhary #1 | LUD | A | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 63.6% | 21 | 14.0 |
| 8 | R Ram #4 | RVT | B | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 42.3% | 24 | 12.3 |
| 9 | R Ramu #11 | DBW | B | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 35.5% | 17 | 11.1 |
| 10 | M Manish #7 | CHL | B | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 44% | 14 | 10.6 |
| 11 | MS Manjeet Sangwan #2 | LUC | B | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 30% | 22 | 10.2 |
| 12 | RN Ravi Nair #3 | LUD | B | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 71.4% | 21 | 10.0 |
| 13 | PS Pawan Sehrawat #1 | AMR | B | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 63.6% | 22 | 9.7 |
| 14 | RG Ravi Gupta #3 | LUC | B | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 57.1% | 22 | 8.5 |
| 15 | T Tarun #7 | DBW | C | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 52.9% | 11 | 8.4 |
| 16 | RG Ravi Gupta #3 | RAI | C | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 75% | 13 | 8.0 |
| 17 | PH Pawan Hooda #1 | RAI | C | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 41.7% | 20 | 6.8 |
| 18 | MY Manjeet Yadav #2 | LUD | C | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 83.3% | 16 | 6.7 |
| 19 | RB Ravi Bhardwaj #3 | AMR | C | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33.3% | 24 | 6.1 |
| 20 | N Naveen #9 | MSK | C | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18.8% | 8 | 5.3 |
| 21 | MP Manjeet Patil #2 | MUM | C | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42.9% | 13 | 4.7 |
| 22 | MS Manjeet Sangwan #2 | RAI | C | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40% | 13 | 3.7 |
| 23 | MP Manjeet Patil #2 | AMR | C | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25% | 11 | 3.7 |
