Leaderboard
Player rankings
Top performers across every league on Kabaddiadda. Scores are weighted per role. Players with fewer than 3 matches are excluded so a single hot game can't top the chart. Tiers are relative — S is the top 10%, A the next 20%, B the next 30%, C the rest.
| Rank | Player | Team | Tier | M | T | Raid pts | Tackle pts | Bonus | Total pts | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RR Rohit Reddy #9 | AMR | S | 6 | 1 | 18 | 17 | 2 | 35 | 47.5 |
| 2 | KK Kunal Kumar #8 | MUM | S | 5 | 1 | 9 | 16 | 2 | 25 | 39.0 |
| 3 | R Robin #5 | RVT | A | 4 | 1 | 13 | 16 | 3 | 29 | 38.0 |
| 4 | RP Rohit Phogat #9 | LUC | A | 6 | 1 | 11 | 14 | 1 | 25 | 36.5 |
| 5 | KP Kunal Punia #8 | LUD | A | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 25 | 34.5 |
| 6 | SI Sachin Iyer #10 | LUD | B | 5 | 1 | 16 | 10 | 2 | 26 | 34.0 |
| 7 | RS Rohit Sharma #9 | LUD | B | 6 | 1 | 10 | 13 | 2 | 23 | 34.0 |
| 8 | SR Sachin Rajput #10 | LUC | B | 6 | 1 | 20 | 5 | 1 | 25 | 33.5 |
| 9 | SS Sachin Saini #10 | MUM | B | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 22 | 33.0 |
| 10 | KD Kunal Dhaka #8 | RAI | B | 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 21 | 31.0 |
| 11 | RR Rohit Reddy #9 | MUM | B | 6 | 1 | 12 | 8 | 0 | 20 | 26.0 |
| 12 | RP Rohit Phogat #9 | RAI | C | 6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 21 | 25.5 |
| 13 | SR Sachin Rajput #10 | RAI | C | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 17 | 22.0 |
| 14 | KD Kunal Dhaka #8 | LUC | C | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 21.0 |
| 15 | R Rajiv #4 | DBW | C | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 17 | 20.0 |
| 16 | SS Sachin Saini #10 | AMR | C | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 14 | 18.5 |
| 17 | KK Kunal Kumar #8 | AMR | C | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 14 | 15.5 |
| 18 | H Hitesh #7 | CHL | C | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7.0 |
| 19 | K Kuldeep #10 | RVT | C | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6.5 |
