Leaderboard
Player rankings
Top performers across every league on Kabaddiadda. Scores are weighted per role. Players with fewer than 3 matches are excluded so a single hot game can't top the chart. Tiers are relative — S is the top 10%, A the next 20%, B the next 30%, C the rest.
| Rank | Player | Team | Tier | M | T | Raid pts | Tackle pts | Touch | Bonus | Raids | Tackles | Total pts | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Sanju Devi #14 | IND W | S | 4 | 1 | 48 | 0 | 41 | 7 | 43 | 2 | 48 | 55.0 |
| 2 | PK Pooja Kajla #9 | IND W | B | 4 | 1 | 24 | 2 | 19 | 5 | 29 | 4 | 26 | 31.0 |
| 3 | AI Aslam Inamdar #33 | IND | B | 5 | 1 | 21 | 3 | 15 | 6 | 37 | 5 | 24 | 30.0 |
| 4 | RR Raj Rani #8 | IND W | B | 3 | 1 | 16 | 1 | 11 | 5 | 29 | 3 | 17 | 22.0 |
| 5 | SS Sonali Shingate #5 | IND W | B | 3 | 1 | 13 | 0 | 9 | 4 | 14 | 2 | 13 | 17.0 |
| 6 | PR Pushpa Rana #3 | IND W | C | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 10.0 |
| 7 | PS Pawan Sehrawat #17 | IND | C | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 15 | 3 | 8 | 10.0 |
| 8 | RS Ritu Sheoran #10 | IND W | C | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8.5 |
| 9 | SM Sunil Malik #11 | IND | C | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 6 | 6.0 |
| 10 | BT Bhavna Thakur #11 | IND W | C | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6.0 |
| 11 | JT Jyoti Thakur #1 | IND W | C | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4.0 |
| 12 | GK Gaurav Khatri #20 | IND | C | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4.0 |
| 13 | PR Pinki Roy #12 | IND W | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3.0 |
