Leaderboard
Player rankings
Top performers across every league on Kabaddiadda. Scores are weighted per role. Players with fewer than 3 matches are excluded so a single hot game can't top the chart. Tiers are relative — S is the top 10%, A the next 20%, B the next 30%, C the rest.
| Rank | Player | Team | Tier | M | T | Raid pts | Super raids | DOD wins | Success % | Total pts | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Pawan Sehrawat #1 | MUM | S | 5 | 1 | 45 | 1 | 0 | 90.5% | 54 | 46.4 |
| 2 | P Pavan #9 | DBW | S | 4 | 1 | 33 | 0 | 0 | 83.3% | 33 | 31.2 |
| 3 | S Shivam #7 | RVT | A | 4 | 1 | 42 | 0 | 0 | 43.8% | 43 | 28.5 |
| 4 | A Anas #10 | MSK | A | 4 | 1 | 28 | 0 | 0 | 67.7% | 28 | 25.0 |
| 5 | PH Pawan Hooda #1 | LUC | A | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 75% | 22 | 15.1 |
| 6 | RB Ravi Bhardwaj #3 | MUM | A | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 71.4% | 12 | 14.4 |
| 7 | PC Pawan Choudhary #1 | LUD | B | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 100% | 21 | 14.0 |
| 8 | R Ram #4 | RVT | B | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 52.6% | 23 | 11.3 |
| 9 | R Ramu #11 | DBW | B | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 50% | 17 | 11.1 |
| 10 | MS Manjeet Sangwan #2 | LUC | B | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 33.3% | 22 | 10.2 |
| 11 | RN Ravi Nair #3 | LUD | B | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 100% | 21 | 10.0 |
| 12 | PS Pawan Sehrawat #1 | AMR | B | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 87.5% | 22 | 9.7 |
| 13 | RG Ravi Gupta #3 | LUC | C | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 100% | 22 | 8.5 |
| 14 | RG Ravi Gupta #3 | RAI | C | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100% | 13 | 8.0 |
| 15 | PH Pawan Hooda #1 | RAI | C | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 55.6% | 20 | 6.8 |
| 16 | MY Manjeet Yadav #2 | LUD | C | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 83.3% | 16 | 6.7 |
| 17 | RB Ravi Bhardwaj #3 | AMR | C | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 50% | 24 | 6.1 |
| 18 | MP Manjeet Patil #2 | MUM | C | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 75% | 13 | 4.7 |
| 19 | MS Manjeet Sangwan #2 | RAI | C | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | 13 | 3.7 |
| 20 | MP Manjeet Patil #2 | AMR | C | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75% | 11 | 3.7 |
